四川轻化工大学化学与环境工程学院2020年调剂复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106160070300026 | 李萍 | 68 | 54 | 129 | 85 | 336 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 106160070300155 | 周维 | 63 | 44 | 110 | 113 | 330 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 105320512306031 | 汤基玉 | 69 | 66 | 103 | 91 | 329 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106160070300074 | 李蓓遥 | 54 | 55 | 118 | 92 | 319 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070304 | 物理化学 | 106970511413626 | 李欢 | 57 | 69 | 92 | 100 | 318 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106360070300096 | 王月莎 | 60 | 48 | 106 | 101 | 315 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 144300106000191 | 安辛妮 | 50 | 56 | 92 | 115 | 313 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 107180511416457 | 王广莉 | 66 | 49 | 96 | 102 | 313 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 106360070300091 | 安敏 | 62 | 51 | 108 | 87 | 308 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 105420501711389 | 李桂君 | 64 | 50 | 89 | 97 | 300 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106100070320091 | 李油玫 | 66 | 77 | 84 | 65 | 292 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106100070320400 | 张婷婷 | 65 | 58 | 92 | 76 | 291 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106160070300081 | 王欢 | 55 | 44 | 124 | 67 | 290 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 0817Z1 | 再生资源化工 | 106350320721056 | 刘洋帆 | 78 | 54 | 71 | 99 | 302 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 0817Z1 | 再生资源化工 | 106100083020164 | 奉阳润 | 69 | 47 | 85 | 66 | 267 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106130086100844 | 卓思敏 | 62 | 68 | 79 | 132 | 341 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 100190034045263 | 康维宜 | 63 | 63 | 65 | 122 | 313 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106970511413361 | 文龙 | 70 | 40 | 89 | 95 | 294 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 104970400348570 | 曾杨 | 62 | 68 | 64 | 96 | 290 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 104030083200122 | 袁明羽 | 69 | 53 | 78 | 89 | 289 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106190085700054 | 白贵琪 | 62 | 45 | 87 | 91 | 285 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106110517080389 | 颜志威 | 67 | 63 | 57 | 85 | 272 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 103190500224623 | 黄冰媛 | 62 | 65 | 73 | 94 | 294 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106100083020144 | 张斯琪 | 69 | 43 | 58 | 95 | 265 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106260085900170 | 杨宁 | 62 | 57 | 59 | 94 | 272 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 102930210302863 | 张钰涛 | 64 | 60 | 64 | 118 | 306 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106110517080434 | 胡禹 | 70 | 51 | 68 | 77 | 266 | 全日制 |
【编辑:admin】