四川轻化工大学 化学与环境工程 学院2022年调剂(第一批)复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 104032077903069 | 周乐 | 71 | 73 | 116 | 94 | 354 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 144302036000080 | 唐大军 | 58 | 55 | 96 | 116 | 325 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 102852211516225 | 郭晓宇 | 46 | 66 | 117 | 94 | 323 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106352316024514 | 高志渊 | 50 | 72 | 89 | 111 | 322 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070303 | 有机化学 | 104752070300263 | 孔冲亚 | 51 | 63 | 94 | 105 | 313 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070304 | 物理化学 | 106112018070236 | 赖成旭 | 63 | 76 | 73 | 94 | 306 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106162070300127 | 冯思燕 | 56 | 63 | 89 | 98 | 306 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106102070320590 | 徐小敏 | 69 | 60 | 109 | 67 | 305 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 105422140917275 | 常蕊蕊 | 47 | 55 | 72 | 131 | 305 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 104592410910994 | 陈洋 | 57 | 70 | 90 | 86 | 303 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070301 | 无机化学 | 106572520517467 | 何彩梨 | 52 | 67 | 107 | 75 | 301 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 070304 | 物理化学 | 106352316024924 | 张倩 | 44 | 68 | 83 | 105 | 300 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 107122512301794 | 何勇军 | 48 | 63 | 76 | 95 | 282 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106102080510292 | 肖创 | 48 | 60 | 77 | 100 | 285 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 103842213612656 | 陈晓潼 | 67 | 69 | 88 | 80 | 304 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 118452007010262 | 方依彤 | 48 | 77 | 58 | 108 | 291 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106262085700144 | 罗贵莲 | 64 | 53 | 65 | 103 | 285 | 全日制 |
【编辑:admin】