四川轻化工大学 化学与环境工程 学院2022年调剂(第二批)复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 105042109909753 | 张叶 | 59 | 68 | 71 | 92 | 290 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 105042109909922 | 袁婉真 | 68 | 62 | 70 | 102 | 302 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 104632210100044 | 王露璐 | 51 | 54 | 74 | 113 | 292 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106262085700050 | 杨雪滢 | 69 | 61 | 67 | 129 | 326 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 102642210000275 | 付亚杰 | 62 | 54 | 74 | 104 | 294 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 104032086003272 | 顾业飞 | 54 | 65 | 67 | 94 | 280 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106142085607987 | 樊舟 | 49 | 57 | 71 | 108 | 285 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106262083000051 | 鞠春兰 | 56 | 60 | 59 | 116 | 291 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106132085600024 | 王鑫 | 52 | 67 | 69 | 115 | 303 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106132085700412 | 黄嫚 | 71 | 59 | 65 | 93 | 288 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106102085611001 | 姚林 | 69 | 47 | 84 | 103 | 303 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106152085608428 | 陆乾 | 42 | 59 | 82 | 104 | 287 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106262085700078 | 袁春英 | 55 | 54 | 101 | 129 | 339 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106102085610992 | 王茜 | 75 | 66 | 75 | 84 | 300 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106112517080594 | 蔡玉婷 | 58 | 65 | 66 | 91 | 280 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 104972400344258 | 张春生 | 58 | 63 | 67 | 96 | 284 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106572521101570 | 蒲浩 | 50 | 61 | 102 | 74 | 287 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106152085608415 | 肖吉源 | 48 | 49 | 100 | 80 | 277 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106102085610988 | 段佳勇 | 42 | 60 | 71 | 102 | 275 | 全日制 |
【编辑:admin】