根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2022年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2022年硕士研究生网络远程复试录取工作。第二批调剂考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(见附件)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生6名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2022年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。因受疫情封控等特殊原因影响的考生,可向学院申请适当顺延邮寄时间。
请所有拟录取考生将《政审表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。
收件人:陆老师
联系电话:13508176580
收件地址:四川省自贡市自流井区汇兴路四川轻化工大学汇南校区第一实验楼
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学化学与环境工程学院
2022年4月10日
四川轻化工大学化学与环境工程学院2022年调剂复试(第二批)考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085601 | 材料工程 | 105042109909922 | 袁婉真 | 76.82 | 302 | 65.33 | 全日制 | 是 | |
2 | 085601 | 材料工程 | 102642210000275 | 付亚杰 | 77.15 | 294 | 64.31 | 全日制 | 是 | |
3 | 085601 | 材料工程 | 106262083000051 | 鞠春兰 | 78.18 | 291 | 64.19 | 全日制 | 是 | |
4 | 085601 | 材料工程 | 106132085600024 | 王鑫 | 69.93 | 303 | 63.40 | 全日制 | 是 | |
5 | 085601 | 材料工程 | 104632210100044 | 王露璐 | 73.45 | 292 | 62.92 | 全日制 | 是 | |
6 | 085601 | 材料工程 | 105042109909753 | 张叶 | 68.17 | 290 | 61.05 | 全日制 | 是 | |
7 | 085601 | 材料工程 | 106262085700078 | 袁春英 | 79.68 | 339 | 71.36 | 全日制 | 否 | 放弃 |
8 | 085601 | 材料工程 | 106262085700050 | 杨雪滢 | 76.77 | 326 | 68.67 | 全日制 | 否 | 放弃 |
9 | 085601 | 材料工程 | 106102085611001 | 姚林 | 75.28 | 303 | 65.00 | 全日制 | 否 | 放弃 |
10 | 085601 | 材料工程 | 106142085607987 | 樊舟 | 78.57 | 285 | 63.47 | 全日制 | 否 | 放弃 |
11 | 085601 | 材料工程 | 106152085608428 | 陆乾 | 64.29 | 287 | 59.47 | 全日制 | 否 | 放弃 |
12 | 085601 | 材料工程 | 106132085700412 | 黄嫚 | 60.13 | 288 | 58.36 | 全日制 | 否 | 单项不合格 |
13 | 085601 | 材料工程 | 106102085610992 | 王茜 | 300 | 42.00 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
14 | 085601 | 材料工程 | 106102085610988 | 段佳勇 | 275 | 38.50 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
15 | 085601 | 材料工程 | 104972400344258 | 张春生 | 284 | 39.76 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
16 | 085601 | 材料工程 | 106572521101570 | 蒲浩 | 287 | 40.18 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
17 | 085601 | 材料工程 | 106152085608415 | 肖吉源 | 277 | 38.78 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
18 | 085601 | 材料工程 | 104032086003272 | 顾业飞 | 280 | 39.20 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
19 | 085601 | 材料工程 | 106112517080594 | 蔡玉婷 | 280 | 39.20 | 全日制 | 否 | 缺考 |
【编辑:admin】