| |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106354316025239 | 杨华健 | 52 | 64 | 116 | 67 | 299 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106224070300012 | 冉杉 | 51 | 48 | 114 | 84 | 297 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106364070300052 | 曾茂鑫 | 52 | 61 | 90 | 94 | 297 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106154085600565 | 付志勇 | 53 | 62 | 62 | 97 | 274 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106114517080320 | 黄鹏辉 | 79 | 64 | 64 | 103 | 310 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106974143009342 | 张诗琪 | 63 | 74 | 71 | 85 | 293 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106734027019914 | 罗辑 | 60 | 77 | 61 | 90 | 288 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106264085700060 | 姜钦松 | 56 | 67 | 62 | 98 | 283 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 102954211416820 | 杨小寒 | 71 | 60 | 72 | 78 | 281 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 107044151145004 | 钟云兵 | 48 | 59 | 56 | 113 | 276 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106354320027311 | 朱佳懿 | 63 | 61 | 64 | 87 | 275 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106164085700887 | 曾佳 | 70 | 61 | 63 | 79 | 273 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106164085700695 | 杨敏 | 66 | 64 | 59 | 84 | 273 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 106104100700134 | 余鸿楷 | 66 | 68 | 213 | - | 347 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 103374210018172 | 王健 | 52 | 80 | 213 | - | 345 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 104234511820121 | 徐建明 | 53 | 49 | 241 | - | 343 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 116604206004851 | 李俊贤 | 76 | 75 | 179 | - | 330 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 106614000002160 | 张静怡 | 53 | 71 | 204 | - | 328 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 106314200004670 | 任慧玲 | 63 | 65 | 199 | - | 327 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 910124055000755 | 郭春伶 | 48 | 59 | 219 | - | 326 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 100634000101431 | 陈晓燕 | 57 | 71 | 197 | - | 325 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 103164210007114 | 李时浩 | 55 | 73 | 196 | - | 324 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 106314200004336 | 李海平 | 59 | 65 | 199 | - | 323 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 105594210008943 | 赵波 | 72 | 77 | 173 | - | 322 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 102854210024730 | 徐嘉琳 | 45 | 48 | 228 | - | 321 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 121214000001088 | 田澜 | 74 | 72 | 174 | - | 320 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 101634000000583 | 赵云飞 | 58 | 64 | 196 | - | 318 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 105734550001012 | 胡松 | 55 | 62 | 199 | - | 316 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 104124105500208 | 周源源 | 51 | 58 | 203 | - | 312 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 105500 | 药学 | 104394370303342 | 宋东旭 | 65 | 59 | 186 | - | 310 | 全日制 |
【编辑:admin】