学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106134085700353 | 王访苏 | 63 | 59 | 88 | 109 | 319 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 107124520200891 | 李月 | 59 | 52 | 83 | 109 | 303 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 104234124612467 | 付乙兰 | 69 | 68 | 57 | 104 | 298 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 106224070300012 | 冉杉 | 48 | 51 | 114 | 84 | 297 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 104914310709147 | 孙然 | 66 | 57 | 74 | 117 | 314 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 100104650706697 | 白兴鑫 | 53 | 47 | 80 | 114 | 294 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106114018070020 | 李冉 | 66 | 43 | 79 | 102 | 290 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 102554240007184 | 任明玉 | 64 | 41 | 89 | 95 | 289 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 107104511414333 | 胡玉琴 | 61 | 53 | 66 | 99 | 279 | 全日制 | |
化学与环境工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106164085600177 | 全志鹏 | 67 | 38 | 66 | 103 | 274 | 全日制 |
【编辑:gly】