四川轻化工大学化学与环境工程学院
关于公布2026年硕士研究生复试成绩的通知
根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生18名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
请网络复试的拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。
收件人:陆老师
联系电话:13508176580
收件地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号四川轻化工大学汇东校区第一实验楼213办公室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学化学与环境工程学院
2026年3月30日
附表:
四川轻化工大学化学与环境工程学院2026年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 070300 | 化学 | 106226070300015 | 周滢 | 85.90 | 398 | 82.12 | 全日制 | 是 | |
2 | 070300 | 化学 | 106226070300019 | 刘壹 | 86.40 | 383 | 80.52 | 全日制 | 是 | |
3 | 070300 | 化学 | 106226070300027 | 李承莉 | 80.50 | 387 | 78.64 | 全日制 | 是 | |
4 | 070300 | 化学 | 106226070300012 | 王浩宇 | 83.00 | 377 | 78.44 | 全日制 | 是 | |
5 | 070300 | 化学 | 106226070300016 | 朱毓萱 | 86.70 | 351 | 76.80 | 全日制 | 是 | |
6 | 070300 | 化学 | 106226070300009 | 龙泉良 | 79.00 | 374 | 76.48 | 全日制 | 是 | |
7 | 070300 | 化学 | 106226070300006 | 梁宏 | 80.30 | 350 | 74.12 | 全日制 | 是 | |
8 | 070300 | 化学 | 106226070300003 | 黄俊吉 | 82.30 | 339 | 73.60 | 全日制 | 是 | |
9 | 070300 | 化学 | 106226070300007 | 胡浩天 | 79.20 | 347 | 73.32 | 全日制 | 是 | |
10 | 070300 | 化学 | 106226070300026 | 王福广 | 74.40 | 362 | 73.20 | 全日制 | 是 | |
11 | 070300 | 化学 | 106226070300018 | 邓可骞 | 74.50 | 360 | 73.00 | 全日制 | 是 | |
12 | 070300 | 化学 | 106226070300022 | 李劲达 | 83.90 | 321 | 72.08 | 全日制 | 是 | |
13 | 070300 | 化学 | 106226070300025 | 郑瑀 | 78.30 | 330 | 70.92 | 全日制 | 是 | |
14 | 070300 | 化学 | 106226070300010 | 邓长天辰 | 82.70 | 276 | 66.20 | 全日制 | 是 | |
15 | 070300 | 化学 | 106226070300017 | 刘月 | 72.70 | 305 | 65.68 | 全日制 | 是 | |
16 | 070300 | 化学 | 106226070300024 | 杨羽倩 | 75.40 | 287 | 64.60 | 全日制 | 是 | |
17 | 070300 | 化学 | 106226070300013 | 李荣华 | 72.00 | 285 | 63.00 | 全日制 | 是 | |
18 | 070300 | 化学 | 106226070300002 | 张洋 | 307 | 36.84 | 否 | 缺考 | ||
19 | 105500 | 药学 | 106226105500004 | 段金花 | 80.00 | 364 | 75.68 | 全日制 | 是 |


