| 序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
| 1 | 085601 | 材料工程 | 102886500012002 | 邓佳 | 82.60 | 273 | 65.80 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 085601 | 材料工程 | 106366070300209 | 牟柯翰 | 83.40 | 281 | 65.73 | 全日制 | 是 | 理学考生加试数学95 |
| 3 | 085701 | 环境工程 | 106136085700403 | 张永强 | 84.80 | 317 | 71.96 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 085701 | 环境工程 | 144306065000066 | 吴瑶 | 89.40 | 286 | 70.08 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 085701 | 环境工程 | 106136085700405 | 龚飞扬 | 81.60 | 310 | 69.84 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 085701 | 环境工程 | 106166085700151 | 梁廷伟 | 80.70 | 280 | 65.88 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 085701 | 环境工程 | 106106085700050 | 杨智杰 | 80.20 | 265 | 63.88 | 全日制 | 是 | 退役初试加10分 |
| 8 | 085701 | 环境工程 | 114156515905327 | 廖蕴潜 | 86.70 | 278 | 68.04 | 否 | 放弃拟录取 | |
| 9 | 085701 | 环境工程 | 106166085700649 | 何佳飞 | 81.30 | 279 | 66.00 | 否 | 放弃拟录取 | |
| 10 | 070300 | 化学 | 103866211313292 | 白素红 | 78.20 | 284 | 65.36 | 全日制 | 是 | |
| 11 | 070300 | 化学 | 106136070300060 | 魏飘 | 327 | 39.24 | 否 | 缺考 | ||
| 12 | 070300 | 化学 | 102916212208877 | 陈辰 | 326 | 39.12 | 否 | 缺考 | ||
| 13 | 070300 | 化学 | 106816000008489 | 普万勇 | 302 | 36.24 | 否 | 缺考 | ||
| 14 | 070300 | 化学 | 106366070300047 | 王宇洋 | 295 | 35.40 | 否 | 缺考 | ||


