| 序号序号 | 专业代码专业代码 | 复试专业复试专业 | 考生编号考生编号 | 姓名姓名 | 复 试 成 绩 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩初 试 成 绩 | 综 合 成 绩综 合 成 绩 | 学习形式学习形式 | 是否 拟录取是否 拟录取 | 备注备注 |
| 1 | 105500 | 药学药学 | 105706567893056 | 田慧琴田慧琴 | 79.80 | 359 | 75.00 | 全日制全日制 | 是是 | |
| 2 | 105500 | 药学药学 | 102516000008365 | 苏玺元苏玺元 | 82.55 | 314 | 70.70 | 全日制全日制 | 是是 | |
| 3 | 105500 | 药学药学 | 106316200006299 | 黄星月黄星月 | 80.85 | 323 | 71.10 | 否否 | 放弃待录取放弃待录取 | |
| 4 | 105500 | 药学药学 | 103436453904621 | 莫远丽莫远丽 | 79.65 | 311 | 69.18 | 否否 | 放弃待录取放弃待录取 | |
| 5 | 105500 | 药学药学 | 103666210005428 | 夏倩倩夏倩倩 | 78.55 | 313 | 68.98 | 否否 | 放弃待录取放弃待录取 | |
| 6 | 105500 | 药学药学 | 103376210010051 | 李乾坤李乾坤 | 78.65 | 310 | 68.66 | 否否 | 放弃待录取放弃待录取 | |
| 7 | 105500 | 药学药学 | 104236370104246 | 张婷婷张婷婷 | 0.00 | 363 | 43.56 | 否否 | 考生放弃复试考生放弃复试 | |
| 8 | 105500 | 药学药学 | 101836217709263 | 卢石新卢石新 | 0.00 | 351 | 42.12 | 否否 | 考生放弃复试考生放弃复试 | |
| 9 | 105500 | 药学药学 | 137056105500025 | 刘益冰刘益冰 | 0.00 | 338 | 40.56 | 否否 | 考生放弃复试考生放弃复试 | |
| 10 | 105500 | 药学药学 | 104036105500203 | 刘硕刘硕 | 0.00 | 328 | 39.36 | 否否 | 考生放弃复试考生放弃复试 | |
| 11 | 105500 | 药学药学 | 105736550001115 | 王燕茹王燕茹 | 0.00 | 300 | 36.00 | 否否 | 考生放弃复试考生放弃复试 | |
| 12 | 105500 | 药学药学 | 106356329027986 | 张文静张文静 | 0.00 | 300 | 36.00 | 否否 | 考生放弃复试考生放弃复试 | |
| 13 | 085601 | 材料工程材料工程 | 106106086000194 | 李博韬李博韬 | 85.40 | 313 | 71.72 | 全日制全日制 | 是是 | |
| 14 | 085601 | 材料工程材料工程 | 106976141107898 | 杨浩杨浩 | 88.70 | 282 | 69.32 | 全日制全日制 | 是是 | |
| 15 | 085601 | 材料工程 | 106166085600321 | 邓皓文 | 84.90 | 274 | 66.84 | 全日制 | 是 | |
| 16 | 085601 | 材料工程 | 102876210613846 | 陈家华 | 82.10 | 280 | 66.44 | 全日制 | 是 | |
| 17 | 085601 | 材料工程 | 106106085600922 | 袁天成 | 82.90 | 269 | 65.44 | 全日制 | 是 | |
| 18 | 085601 | 材料工程 | 106356413032553 | 黄磊 | 77.00 | 265 | 62.60 | 全日制 | 是 | |
| 19 | 085601 | 材料工程 | 106576521515557 | 张菊 | 73.80 | 264 | 61.20 | 全日制 | 是 | |
| 20 | 085601 | 材料工程 | 105906543210769 | 许宇阳 | 80.70 | 308 | 69.24 | 否 | 放弃待录取 | |
| 21 | 085601 | 材料工程 | 106136085600769 | 吴烔 | 80.60 | 289 | 66.92 | 否 | 放弃待录取 | |
| 22 | 085601 | 材料工程 | 101456000001819 | 陈旋 | 77.80 | 298 | 66.88 | 否 | 放弃待录取 | |
| 23 | 085601 | 材料工程 | 100086210007713 | 刘安博 | 76.90 | 293 | 65.92 | 否 | 放弃待录取 | |
| 24 | 085601 | 材料工程 | 106356316023315 | 陈紫萱 | 83.60 | 265 | 65.24 | 否 | 放弃待录取 | |
| 25 | 085601 | 材料工程 | 106106085601065 | 张弛 | 0.00 | 275 | 33.00 | 否 | 考生放弃复试 | |
| 26 | 085601 | 材料工程 | 106156085600233 | 王秋雨 | 0.00 | 267 | 32.04 | 否 | 考生放弃复试 | |
| 27 | 085701 | 环境工程 | 105586380106138 | 周兴美 | 86.70 | 293 | 69.84 | 全日制 | 是 | |


